根據《國家稅務總局關于進一步完善稅務登記管理有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第21號),現對2018年6月份非正常戶認定情況進行公告。詳見:2018年6月份非正常戶認定清冊。
2018年7月3日
郴州市經濟開發區地方稅務局
2018年6月份非正常戶公告 | ||||||
納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 法定代表人(負責人)姓名 | 身份證件種類 | 身份證件號碼 | 生產經營地址 | 非正常戶認定日期 |
11431002058048680B | 郴州市北湖區涌泉街道辦事處 | 李吉中 | 居民身份證 | 432826197508113913 | 郴州市萬華路12號 | 2018-06-19 |
431002447393699 | 郴州市經濟技術開發區環衛綠化管理處 | 李懿 | 居民身份證 | 432931197309080019 | 郴州市開發區萬華路 | 2018-06-19 |
432801640727101 | 郴州市開發區宏圖勘察測繪公司 | 尹華南 | 居民身份證 | 432801640727101 | 湖南省郴州市五嶺大道 | 2018-06-19 |
914310000974859041 | 郴州仁信貿易有限責任公司 | 李小水 | 居民身份證 | 320522197402283915 | 湖南省郴州市北湖區五嶺大道招商廣場大樓501室 | 2018-06-20 |
91431000MA4LAAH2XQ | 郴州市樂通貿易有限公司 | 李軍 | 居民身份證 | 431022198308074571 | 湖南省郴州市北湖區七里洞涌泉壩組164-3號 | 2018-06-20 |
914310003294618658 | 郴州開天礦山技術服務有限公司 | 鄧超 | 居民身份證 | 432801197601061014 | 湖南省郴州市北湖區涌泉街道七里洞村船洞組 | 2018-06-29 |
914310006735879502 | 郴州市盈輝農資貿易有限公司 | 郭麗輝 | 居民身份證 | 431081198204014101 | 湖南省郴州市七里大道涌泉公寓門面 | 2018-06-29 |
平臺每項服務價格清晰,無任何隱形收費,杜絕
亂報,虛報等,做到價格標準,直觀
行業領先信息化管理系統,與服務數據緊密鏈接,
辦理時間監控,辦理進度查看,辦理更高效
服務走正規流程,雙方可簽訂服務合同,可開具
正規發票,手續正規更放心
為每一位客戶配備以為專屬顧問,時刻待命
您只需提交需求,剩下的交給我們
資料經過專員整理后,通過順豐
安全速度有保障
支持POS機刷卡
最快1小時上門交接資料
具有10年以上財務工作經驗
嚴格按照新三板財務標準做賬
拒絕隱形消費
價格全稱透明合理
支付寶掃碼支付、POS機刷卡
微信掃碼支付、現金收款